The innovative construction process produces a unique visual effect while providing fuller coverage and enhanced protection. The same PET monofilaments used for FLEXO® PET grade sleeving come alive in these new color combinations. Flexo ReMix has a wide operating temperature range, is resistant to chemical degradation, and abrasion. Used in electronics, automotive, marine and industrial wire harnessing applications where cost efficiency and durability are critical. The unique braided construction and wide expandability allows quick and easy installation over large connectors and long runs.
Techflex Flexo Remix 3/8" Denim | PTM0.38DE |
Techflex Flexo Remix 3/8" Fire | PTM0.38FI |
Techflex Flexo Remix 3/8" Camo | PTM0.38CA |
Techflex Flexo Remix 3/8" Desert Camo | PTM0.38DC |
Techflex Flexo Remix 3/8" Jungle | PTM0.38JU |
Techflex Flexo Remix 1/2" Denim | PTM0.50DE |
Techflex Flexo Remix 1/2" Fire | PTM0.50FI |
Techflex Flexo Remix 1/2" Camo | PTM0.50CA |
Techflex Flexo Remix 1/2" Desert Camo | PTM0.50DC |
Techflex Flexo Remix 1/2" Jungle | PTM0.50JU |
Techflex Flexo Remix 3/4" Denim | PTM0.75DE |
Techflex Flexo Remix 3/4" Fire | PTM0.75FI |
Techflex Flexo Remix 3/4" Camo | PTM0.75CA |
Techflex Flexo Remix 3/4" Desert Camo | PTM0.75DC |
Techflex Flexo Remix 3/4" Jungle | PTM0.75JU |
Techflex Flexo Remix 1" Denim | PTM1.00DE |
Techflex Flexo Remix 1" Fire | PTM1.00FI |
Techflex Flexo Remix 1" Camo | PTM1.00CA |
Techflex Flexo Remix 1" Desert Camo | PTM1.00DC |
Techflex Flexo Remix 1" Jungle | PTM1.00JU |
Techflex Flexo Remix 1 1/4" Denim | PTM1.25DE |
Techflex Flexo Remix 1 1/4" Fire | PTM1.25FI |
Techflex Flexo Remix 1 1/4" Camo | PTM1.25CA |
Techflex Flexo Remix 1 1/4" Desert Camo | PTM1.25DC |
Techflex Flexo Remix 1 1/4" Jungle | PTM1.25JU |
Techflex Flexo Remix 1 1/2" Denim | PTM1.50DE |
Techflex Flexo Remix 1 1/2" Fire | PTM1.50FI |
Techflex Flexo Remix 1 1/2" Camo | PTM1.50CA |
Techflex Flexo Remix 1 1/2" Desert Camo | PTM1.50DC |
Techflex Flexo Remix 1 1/2" Jungle | PTM1.50JU |
- Expected In Stock Date:
- TBD
- Datasheet URL:
- /pub/media/datasheet/FLEXO PET REMIX INFO.pdf
- Request Quote:
- 1
- Product Type:
- Sleeve
- Temperature Range:
- -70°C to +125°C (-94°F to +257°F)
- General Datasheet:
- /pub/media/datasheet/FLEXO PET REMIX TECHNICAL.pdf
- Lead Time (weeks):
- 5 to 7
- Manufacturer Part Number:
- PTM0
- Part Number:
- TFX-FLEXORzz
- Flammability Ratings:
- UL94V0
- FAR Part 25:
- Yes
- Halogen Free:
- Yes
- RoHS Compliant:
- Yes
- Estimated lead time:
- 5-7 WEEKS ARO
- Size (mm):
- 4.1